最終更新日:2024年08月30日
開設中の避難所
現在,開設している避難所はありません。
避難所一覧
地区名 | 避難所区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容 人数 (人) |
避難経路 | |
国・県道 | 町道 | ||||||
平 山 | 1次避難所 | 平山地区公民館 | 平山153 | 26-7678 | 160 | 西之表南種子線 | 長谷平山線、 西之町浜田線、 仲之町広田線、 西之町広田線 |
2次避難所 | 平山小学校 | 平山1622 | 26-7001 | 260 | |||
茎 永 | 1次避難所 | 茎永地区公民館 | 茎永194-1 | 26-7657 | 130 | 西之表南種子線 茎永上中線 |
茎永上里線、 平梨線、 宇都浦線 |
2次避難所 | 茎南小学校 | 茎永655 | 26-7631 | 350 | |||
下 中 | 1次避難所 | 下中地区公民館 | 中之下1191-1 | 26-1774 | 60 | 西之表南種子線 |
川内下中線、 |
2次避難所 | 花峰小学校 | 中之下1173 | 26-6430 | 240 | |||
西 之 | 1次避難所 | 西之地区公民館 | 西之1864-7 | 26-6049 | 170 | 西之表南種子線 | 上中西之線、 田代砂坂線、 野大野官造牧線、 平野野尻線、 平野下西目港線、 平野木原線、 平野田尻線、 平野門倉線 |
2次避難所 | 西野小学校 | 西之1667 | 26-6255 | 260 | |||
西 海 | 1次避難所 | 西海地区公民館 | 中之上3672-2 | 26-1545 | 120 | 西之表南種子線 | 上中杭凪線、 野大野下立石線、 大中峯線、 牛野一里塚線 |
2次避難所 | 大川小学校 | 中之上3698 | 26-0556 | 190 | |||
島 間 | 1次避難所 | 南種子町自然の家 | 島間5660-14 | 26-4191 | 370 |
国道58号 |
長谷島間線、 |
2次避難所 | 島間小学校 | 島間3611 | 26-4317 | 290 | |||
2次避難所 | 仲之町公民館 | 島間175-2 | 100 | ||||
長 谷 | 1次避難所 | 長谷地区公民館 | 中之上1794 | 26-0128 | 90 | 国道58号 | 長谷平山線、 長谷島間線、 赤石長谷野線、 大宇都摺久保線 |
2次避難所 | 長谷小学校 | 中之上1794-2 | 26-0280 | 240 | |||
上 中 | 1次避難所 | 南種子町福祉センター (生きがい活動室) |
中之上2283 | 26-1703 | 50 | 国道58号 茎永上中線 |
上中下中線、 上中西之線、 上野共栄線、 上野山崎線、 役場本町線、 役場御開線、 堂中野線、 川内下中線 |
2次避難所 | 南種子町トレーニングセンター | 中之上2293-5 | 26-0250 | 900 | |||
2次避難所 | 南種子町中央公民館 | 中之上2420-2 | 26-0663 | 320 | |||
2次避難所 | 中平小学校 | 中之上2427 | 26-0291 | 220 | |||
2次避難所 | 南種子中学校 | 中之下1900 | 26-2355 | 490 | |||
2次避難所 | 南種子町河内温泉センター | 中之上341 | 26-2510 | 110 | |||
2次避難所 | 公立種子島病院 | 中之上1700-22 | 26-1230 | 146 | |||
緊急避難場所 |
あおぞら広場 | 中之上2789 | 26-1111 | 1,230 |