最終更新日:2024年06月19日
ふるさと納税実績
南種子町を大切に思ってくださる方々から、多くのふるさと納税(寄附)をいただいております。
南種子町への応援、本当にありがとうございます。
【令和5年度】
使途目的 | 件数 | 寄附額 |
観光交流事業 | 1,048件 | 1,527万3,000円 |
教育・文化に関する事業 | 826件 | 1,121万3,000円 |
福祉に関する事業 | 400件 | 837万5,000円 |
他、地域社会の実現に向けた街づくりに関する事業 | 1,103件 | 1,483万3,000円 |
計 | 3,377件 | 4,969万4,000円 |
頂いたご寄附は、南種子町の振興・発展のため有効に活用させていただきます。